 |
|
    |
|
Платный ремонт
Мы ремонтируем телефоны, смартфоны и коммуникторы следующих производителей:
Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens, Samsung, Alkatel, Panasonic, Sony, LG, Philips,
Maxon, Fly, Pantech, Sagem, Voxtel, VK Mobile, Voxtel, Mitsubishi, Qtek.
Если вашего производителя нет в списке, свяжитесь
с нашими менеджерами и мы решим Ваш вопрос в индивидуальном порядке.
Ремонт сотовых телефонов 1-ой категории
| Ericsson | T65/68, T100, T230, T300, T600, T610/630, Z200 |
| Motorola | cd920/930, M3588/3688, M3788/3888, T180, T190/191/192, T205/250/260/280, C350/380, v3688/3690, v50 |
| Nokia | 3210, 3310, 3330, 3410, 5110, 6110, 1100, 2100, 2300, 31005210,6150,6210,7110,8210,8250,6310,6510,8310,8850,6100,3200,2650, |
| Samsung | SGH-600/2100/2200/2400, SGH-A/M/N-100, SGH-A/N300, A/N400, R200/210, N500/600/620 |
| Siemens | A35, C35, S35, C45, A50/52/57/60/65, ME45, M50/55, S45, SL45, C55/60/62/65, A52 |
| LG | B-1200/1300, 200/500/510W/600, W3000/5200/5300, C1100/1400, G1500/1600 |
| Alcatel | 30x/31x/32x/51x |
| Philips | 120, 330, 630, 350 |
| Sony | CD5, J5/6, J7/70, Z7 |
| Panasonic | GD 35/52/92/90/93/95, GD 70/75, A100, G50/51, GD55 |
| Выполняемые работы | Клиент |
| Диагностика | 200 |
| Разблокировка, русификация | 300 |
| Смена программного обеспечения | 400 |
| Устранение коррозии залитых телефонов (без стоимости заменяемых деталей) | 450 |
| Косметический ремонт (замена деталей корпуса, антенн, цена без стоимости деталей | 300 |
| Замена микрофона | 300 |
| Замена динамика | 400 |
| Замена полифонии | 500 |
| Замена передатчика | 600 |
| Замена контролёра питания/контролёра зарядки | 650 |
| Замена вибромотора | 450 |
| Замена накладки клавиатуры | 500 |
| Замена кнопки включения | 400 |
| Замена контактов батареи | 400 |
| Замена контактов СИМ карты | 550 |
| Замена шлейфа (без стоимости детали) | 400 |
| Замена гнезда зарядки | 450 |
| Техническое заключение | 300 |
Ремонт сотовых телефонов 2-ой категории
| Ericsson | K500i, Z600, K700i,K750, S700i, P800, P900, P910i |
| Motorola | C550/650, v220, v180, v300/500, E365, E398, V80, V600 |
| Nokia | 6220, 6610/6610i, 3200/3220, 6230/6260, 5140, 6630, 6670, 6108, 6600, 7280, 7270, 8910i, 7610, N-Gage , 7600, 7200, 6810/6820 |
| Samsung | SGH T100/400/500, S200/300/500, P400, X100/120/450/460/600, C100/110/200, E100/300/330, D100, A800 E600/630/700/710/800/820, D410, P510, P730, D500,D600 |
| Siemens | M65, S55, SL55, ST55/60, MC60, C65, CX65, CF62, CFX65, SL65, S65, M65, SK65 |
| LG | 7100/7120, 1700/1800, G5600, C1400, L1100, G1600, G5500/7050, G7030/7070, G5310/5400, G5220C, F2100, T5100 |
| Alcatel | 756, 735i, 835 |
| Philips | 355, 630/636/639, 639, 530, 535, 568,650/659, 755/855/859 |
| Panasonic | G70, X60/70, GD87, X300/500 |
| Выполняемые работы | Клиент |
| Диагностика | 200 |
| Разблокировка, русификация | 400 |
| Смена программного обеспечения | 500 |
| Устранение коррозии залитых телефонов (без стоимости заменяемых деталей) | 550 |
| Косметический ремонт (замена деталей корпуса, антенн, цена без стоимости деталей) | 400 |
| Замена микрофона | 400 |
| Замена динамика | 400 |
| Замена полифонии | 600 |
| Замена передатчика | 600 |
| Замена контролёра питания/контролёра зарядки | 650 |
| Замена вибромотора | 450 |
| Замена накладки клавиатуры | 600 |
| Замена кнопки включения | 400 |
| Замена контактов батареи | 550 |
| Замена контактов СИМ карты | 550 |
| Замена шлейфа (без стоимости детали) | 500 |
| Замена гнезда зарядки | 550 |
| Техническое заключение | 300 |
Ремонт сотовых телефонов 3-ей категории: в том числе коммуникаторы и смартфоны
| BenQ | |
| Motorola | V3i |
| Nokia | 9500, 8800, 3230, 6680, 6681, N-серия |
| Samsung | D730,D800,i300 |
| Siemens | SX1, 75-ой серии |
| T-Mobile | |
| Qtek | 8020,2020,9090,s110,8300 |
| O2, i-Mate | |
| Rower | M1 |
| Выполняемые работы | Клиент |
| Диагностика | 300 |
| Разблокировка, русификация | 800 |
| Смена программного обеспечения | 800 |
| Устранение коррозии залитых телефонов (без стоимости заменяемых деталей) | 750 |
| Косметический ремонт (замена деталей корпуса, антенн) механический (без стоимости деталей) | 500 |
| Замена электронных компонентов при помощи пайки | 900 |
| Замена шлейфа (без стоимости детали) | 600 |
| Техническое заключение | 400 |
Дилерам предоставляются скидки
Цены указаны в рублях.
|
|